Ціни вказані станом на 11.01.2022 року
Найменування | Франко-верхній склад | Франко-проміжний склад | ||
без ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | з ПДВ | |
Лісопродукція хвойних порід класу якості А | ||||
D0 до 10 | 1766,67 | 2120 | 1900,00 | 2280 |
D1а 10-14 | 1858,33 | 2230 | 2004,17 | 2405 |
D1b 15-19 | 1941,67 | 2330 | 2091,67 | 2510 |
D2а 20-24 | 3791,67 | 4550 | 4075,83 | 4891 |
D2b 25-29 | 3520,00 | 4224 | 3784,17 | 4541 |
D3а 30-34 | 3561,67 | 4274 | 3829,17 | 4595 |
D3b 35-39 | 2400,00 | 2880 | 2583,33 | 3100 |
D4 40-49 | 2475,00 | 2970 | 2662,50 | 3195 |
D5 50-59 | 2525,00 | 3030 | 2725,00 | 3270 |
D6 60 см. і більше | 2583,33 | 3100 | 2783,33 | 3340 |
Лісопродукція хвойних порід класу якості В | ||||
D0 до 10 | 1608,33 | 1930 | 1733,33 | 2080 |
D1а 10-14 | 1683,33 | 2020 | 1808,33 | 2170 |
D1b 15-19 | 3325,00 | 3990 | 3574,17 | 4289 |
D2а 20-24 | 3683,33 | 4420 | 3960,00 | 4752 |
D2b 25-29 | 3370,00 | 4044 | 3622,50 | 4347 |
D3а 30-34 | 3453,33 | 4144 | 3712,50 | 4455 |
D3b 35-39 | 3478,33 | 4174 | 3739,17 | 4487 |
D4 40-49 | 3561,67 | 4274 | 3829,17 | 4595 |
D5 50-59 | 3620,00 | 4344 | 3891,67 | 4670 |
D6 60 см. і більше | 2475,00 | 2970 | 2666,67 | 3200 |
Лісопродукція хвойних порід класу якості С | ||||
D0 до 10 | 1500,00 | 1800 | 1616,67 | 1940 |
D1а 10-14 | 1566,67 | 1880 | 1691,67 | 2030 |
D1b 15-19 | 1842,50 | 2211 | 1980,83 | 2377 |
D2а 20-24 | 2259,17 | 2711 | 2428,33 | 2914 |
D2b 25-29 | 2526,67 | 3032 | 2715,83 | 3259 |
D3а 30-34 | 2576,67 | 3092 | 2770,00 | 3324 |
D3b 35-39 | 2618,33 | 3142 | 2815,00 | 3378 |
D4 40-49 | 2693,33 | 3232 | 2895,00 | 3474 |
D5 50-59 | 2358,33 | 2830 | 2541,67 | 3050 |
D6 60 см. і більше | 2416,67 | 2900 | 2600,00 | 3120 |
Лісопродукція хвойних порід класу якості D | ||||
D0 до 10 | 1041,67 | 1250 | 1125,00 | 1350 |
D1а 10-14 | 1083,33 | 1300 | 1166,67 | 1400 |
D1b 15-19 | 1325,83 | 1591 | 1425,00 | 1710 |
D2а 20-24 | 1617,50 | 1941 | 1739,17 | 2087 |
D2b 25-29 | 1860,00 | 2232 | 1999,17 | 2399 |
D3а 30-34 | 1901,67 | 2282 | 2044,17 | 2453 |
D3b 35-39 | 1926,67 | 2312 | 2070,83 | 2485 |
D4 40-49 | 1985,00 | 2382 | 2134,17 | 2561 |
D5 50-59 | 2010,00 | 2412 | 2160,83 | 2593 |
D6 60 см. і більше | 1666,67 | 2000 | 1791,67 | 2150 |
Лісопродукція букової породи класу якості А | ||||
D0 до 10 | 2083,33 | 2500 | 2241,67 | 2690 |
D1а 10-14 | 2180,00 | 2616 | 2341,67 | 2810 |
D1b 15-19 | 2290,00 | 2748 | 2462,50 | 2955 |
D2а 20-24 | 2387,50 | 2865 | 2566,67 | 3080 |
D2b 25-29 | 2483,33 | 2980 | 2666,67 | 3200 |
D3а 30-34 | 2553,33 | 3064 | 2741,67 | 3290 |
D3b 35-39 | 2608,33 | 3130 | 2800,00 | 3360 |
D4 40-49 | 2760,00 | 3312 | 2966,67 | 3560 |
D5 50-59 | 2883,33 | 3460 | 3100,00 | 3720 |
D6 60 см. і більше | 3008,33 | 3610 | 3233,33 | 3880 |
Лісопродукція букової породи класу якості В | ||||
D0 до 10 | 2000,00 | 2400 | 2150,00 | 2580 |
D1а 10-14 | 2095,83 | 2515 | 2250,00 | 2700 |
D1b 15-19 | 2208,33 | 2650 | 2375,00 | 2850 |
D2а 20-24 | 2308,33 | 2770 | 2475,00 | 2970 |
D2b 25-29 | 2387,50 | 2865 | 2566,67 | 3080 |
D3а 30-34 | 2458,33 | 2950 | 2641,67 | 3170 |
D3b 35-39 | 2512,50 | 3015 | 2700,00 | 3240 |
D4 40-49 | 2666,67 | 3200 | 2866,67 | 3440 |
D5 50-59 | 2775,00 | 3330 | 2983,33 | 3580 |
D6 60 см. і більше | 2900,00 | 3480 | 3116,67 | 3740 |
Лісопродукція букової породи класу якості С | ||||
D0 до 10 | 1875,00 | 2250 | 2016,67 | 2420 |
D1а 10-14 | 1975,00 | 2370 | 2120,83 | 2545 |
D1b 15-19 | 2066,67 | 2480 | 2225,00 | 2670 |
D2а 20-24 | 2154,17 | 2585 | 2316,67 | 2780 |
D2b 25-29 | 2233,33 | 2680 | 2400,00 | 2880 |
D3а 30-34 | 2308,33 | 2770 | 2475,00 | 2970 |
D3b 35-39 | 2358,33 | 2830 | 2533,33 | 3040 |
D4 40-49 | 2500,00 | 3000 | 2683,33 | 3220 |
D5 50-59 | 2608,33 | 3130 | 2800,00 | 3360 |
D6 60 см. і більше | 2716,67 | 3260 | 2925,00 | 3510 |
Лісопродукція букової породи класу якості D | ||||
D0 до 10 | 1366,67 | 1640 | 1466,67 | 1760 |
D1а 10-14 | 1420,83 | 1705 | 1525,00 | 1830 |
D1b 15-19 | 1504,17 | 1805 | 1616,67 | 1940 |
D2а 20-24 | 1573,33 | 1888 | 1691,67 | 2030 |
D2b 25-29 | 1625,00 | 1950 | 1750,00 | 2100 |
D3а 30-34 | 1670,83 | 2005 | 1791,67 | 2150 |
D3b 35-39 | 1708,33 | 2050 | 1841,67 | 2210 |
D4 40-49 | 1808,33 | 2170 | 1941,67 | 2330 |
D5 50-59 | 1891,67 | 2270 | 2033,33 | 2440 |
D6 60 см. і більше | 1975,00 | 2370 | 2120,83 | 2545 |
Директор Василь СЛИЖУК