ПРАЙС-ЛИСТ
ПРОПОНУЄ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛІСОПРОДУКЦІЮ
Ціни вказані станом на 1.11.2021 року
Найменування | Франко-верхній склад | Франко-проміжний склад | ||
без ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | з ПДВ | |
Лісопродукція хвойних порід класу якості А | ||||
D0 до 10 | 2883,33 | 3460 | 2980,83 | 3577 |
D1а 10-14 | 3042,50 | 3651 | 3145,00 | 3774 |
D1b 15-19 | 3179,17 | 3815 | 3285,83 | 3943 |
D2а 20-24 | 3655,83 | 4387 | 3779,17 | 4535 |
D2b 25-29 | 3792,50 | 4551 | 3920,00 | 4704 |
D3а 30-34 | 3860,83 | 4633 | 3988,33 | 4786 |
D3b 35-39 | 3929,17 | 4715 | 4056,67 | 4868 |
D4 40-49 | 4042,50 | 4851 | 4174,17 | 5009 |
D5 50-59 | 4133,33 | 4960 | 4268,33 | 5122 |
D6 60 см. і більше | 4224,17 | 5069 | 4362,50 | 5235 |
Лісопродукція хвойних порід класу якості В | ||||
D0 до 10 | 2634,17 | 3161 | 2730,83 | 3277 |
D1а 10-14 | 2747,50 | 3297 | 2848,33 | 3418 |
D1b 15-19 | 2884,17 | 3461 | 2990,00 | 3588 |
D2а 20-24 | 3475,00 | 4170 | 3602,50 | 4323 |
D2b 25-29 | 3543,33 | 4252 | 3670,83 | 4405 |
D3а 30-34 | 3633,33 | 4360 | 3760,83 | 4513 |
D3b 35-39 | 3721,67 | 4466 | 3849,17 | 4619 |
D4 40-49 | 3860,83 | 4633 | 3988,33 | 4786 |
D5 50-59 | 3950,83 | 4741 | 4078,33 | 4894 |
D6 60 см. і більше | 4041,67 | 4850 | 4169,17 | 5003 |
Лісопродукція хвойних порід класу якості С | ||||
D0 до 10 | 2720,83 | 3265 | 2540,00 | 3048 |
D1а 10-14 | 2846,67 | 3416 | 2649,17 | 3179 |
D1b 15-19 | 3023,33 | 3628 | 2780,83 | 3337 |
D2а 20-24 | 3779,17 | 4535 | 3906,67 | 4688 |
D2b 25-29 | 3879,17 | 4655 | 4006,67 | 4808 |
D3а 30-34 | 3979,17 | 4775 | 4106,67 | 4928 |
D3b 35-39 | 4053,33 | 4864 | 4180,83 | 5017 |
D4 40-49 | 4183,33 | 5020 | 4310,83 | 5173 |
D5 50-59 | 4283,33 | 5140 | 4410,83 | 5293 |
D6 60 см. і більше | 4383,33 | 5260 | 4510,83 | 5413 |
Лісопродукція хвойних порід класу якості D | ||||
D0 до 10 | 1890,00 | 2268 | 1980,83 | 2377 |
D1а 10-14 | 1965,83 | 2359 | 2060,00 | 2472 |
D1b 15-19 | 2091,67 | 2510 | 2191,67 | 2630 |
D2а 20-24 | 2620,83 | 3145 | 2745,83 | 3295 |
D2b 25-29 | 2670,83 | 3205 | 2798,33 | 3358 |
D3а 30-34 | 2745,00 | 3294 | 2872,50 | 3447 |
D3b 35-39 | 2796,67 | 3356 | 2924,17 | 3509 |
D4 40-49 | 2900,83 | 3481 | 3028,33 | 3634 |
D5 50-59 | 2946,67 | 3536 | 3074,17 | 3689 |
D6 60 см. і більше | 3022,50 | 3627 | 3150,00 | 3780 |
ПРОПОНУЄ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПИЛОМАТЕІАЛИ
Найменування | Необрізні | Обрізні | ||
Без ПДВ | З ПДВ | Без ПДВ | З ПДВ | |
Пиломатеріали хв.. І сорт товщиною до 16 мм. | 3426,67 | 4112 | 5318,33 | 6382 |
17-22 мм. | 2737,50 | 3285 | 4248,33 | 5098 |
23-31 мм. | 2500,00 | 3000 | 3880,00 | 4656 |
32-43 мм | 2629,17 | 3155 | 4080,83 | 4897 |
44 мм і більше | 2392,50 | 2871 | 3713,33 | 4456 |
ІІ сорт товщиною до 16 мм | 3248,33 | 3898 | 5140,00 | 6168 |
17-22 мм. | 2595,00 | 3114 | 4105,83 | 4927 |
23-31 мм. | 2370,00 | 2844 | 3750,00 | 4500 |
32-43 мм | 2492,50 | 2991 | 3944,17 | 4733 |
44 мм і більше | 2268,33 | 2722 | 3588,33 | 4306 |
ІІІ сорт товщиною до 16 мм | 3056,67 | 3668 | 4557,50 | 5469 |
17-22 мм. | 2441,67 | 2930 | 3640,00 | 4368 |
23-31 мм. | 2230,00 | 2676 | 3325,00 | 3990 |
32-43 мм | 2345,83 | 2815 | 3497,50 | 4197 |
44 мм і більше | 2134,17 | 2561 | 3181,67 | 3818 |
Брус хв.. І сорт 100-125 мм | 3010,00 | 3612 | 3560,00 | 4272 |
150 мм | 3450,00 | 4140 | 3890,00 | 4668 |
ІІ сорт 100-125 мм | 2540,00 | 3048 | 2855,00 | 3426 |
150 мм | 2850,00 | 3420 | 3270,00 | 3924 |
ІІІ сорт 100-125 мм | 2190,00 | 2628 | 2470,00 | 2964 |
150 мм | 2470,00 | 2964 | 3160,00 | 3792 |
Рейки хв.. І сорт 40-75 мм | 2780,00 | 3336 | ||
ІІ сорт 40-75 мм | 2600,00 | 3120 | ||
ІІІ сорт 40-75 мм | 2260,00 | 2712 | ||
Штахетник | 1155,00 | 1386 | ||
Штукатурна дранка | 1100,00 | 1320 | ||
Кускові відходи (склад Д/о цеху №1) | 241,67 | 290 | - | - |
Кускові відходи (склад Д/о цеху №2, 3 | 191,67 | 230 | - | - |
Тирса | 33,33 | 40 | - | - |
Директор Василь СЛИЖУК