№ по реєстру | Порода | Лісництво | Квар тал | Виділ | Площа, га | Рік зарахування | Стан (відповідає вимогам, потребує догляду і т.п.) | Оформлення в натурі (відповідає вимогам, не відповідає, недоліки) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 |
Генетичні резервати | ||||||||
1 | Ялина європейська | Путильське | 35 | 35,36,37, 30,31, 25 | 45,7 | 2017 | Відповідає вимогам | Відповідає вимогам |
1 | Ялина європейська | Путильське | 36 | 31,28,30, 33 ,32 | 25,6 | 2017 | Відповідає вимогам | Відповідає вимогам |
2 | Ялина європейська | Яблуницьке | 25 | 12,4,5,6,7,9, 10,13,16 | 53,7 | 2017 | Відповідає вимогам | Відповідає вимогам |
4 | Ялина європейська | Плосківське | 1 | 3,6,8,9,10, 11,12,15,17 | 112,1 | 2009 | Відповідає вимогам | Відповідає вимогам |
4 | Ялина європейська | Плосківське | 2 | 8,9,10 | 39,0 | 2009 | Відповідає вимогам | Відповідає вимогам |
4 | Ялина європейська | Плосківське | 3 | 14,15,16,17 | 37,9 | 2009 | Відповідає вимогам | Відповідає вимогам |
4 | Ялина європейська | Плосківське | 4 | 2,3,4,5,6,8, 10,11,12,13, 14,17 | 108,7 | 2009 | Відповідає вимогам | Відповідає вимогам |
5 | Ялина європейська | Селятинське | 41 | 5 | 10,0 | 2009 | Відповідає вимогам | Відповідає вимогам |
6 | Бук лісовий | Усть -Путильське | 38 | 8 | 15,0 | 2009 | Відповідає вимогам | Відповідає вимогам |
| Всього: |
|
|
| 347,7 |
|
|
|
№№ по реєстру | Порода | Лісництво | Квар тал | Виділ | Площа, га | Рік зарахування | Стан (відповідає вимогам, потребує догляду і т.п.) | Оформлення в натурі (відповідає вимогам, не відповідає, недоліки) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 |
ПЛНД | ||||||||
| Ялина європейська | Усть-Путильське | 11 | 47 | 5 | 2012 | Відповідає вимогам | Відповідає вимогам |
| Ялина європейська | Селятинське | 54 | 2 | 5,7 | 2012 | Відповідає вимогам | Відповідає вимогам |
| Ялина європейська | Черемошське | 38 | 1 | 13 | 2012 | Відповідає вимогам | Відповідає вимогам |
| Ялина європейська | Яблуницьке | 1 | 4 | 17 | 2009 | Відповідає вимогам | Відповідає вимогам |
| Всього: |
|
|
| 40,7 |
|
|
|
Плюсові дерева
№ по реєстру | Порода | Лісництво | Кв | Вид. | Вік по реєстру | Рік виділення | Стан | Оформлення в натурі | |
Держ. | Підприєм. | ||||||||
26 | 1 | Ялиця біла | Путильське | 17 | 8 | 80 | 2000 | Задов. | закольцовано |
27 | 2 | Ялиця біла | Путильське | 17 | 8 | 80 | 2000 | Задов. | закольцовано |
25 | 3 | Ялина європ. | Путильське | 4 | 15 | 100 | 2000 | Задов. | закольцовано |
3 | 2 | Ялина європ. | Путильське | 4 | 15 | 100 | 2000 | Задов. | закольцовано |
2 | 1 | Ялина європ | Путильське | 4 | 15 | 100 | 2000 | Задов. | закольцовано |